|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | MP-6530BDL | INPUT SURYA: | 75-140V 2400W |
---|---|---|---|
INPUT AC: | 3000W | Output AC: | 3000W |
Tahap: | UNIPHASE | BATERAI BULIT-IN: | LI-ION BATTERY 52V 6500Wh |
MAKAN: | Iya | UPS: | Iya |
N.W: | 132KGS | Ukuran produk: | 780 * 347 * 910 |
Cahaya Tinggi: | off grid sistem energi matahari,on grid dan off grid tata surya |
sistem tenaga surya untuk rumah tenaga surya on dan off pembangkit listrik sistem lengkap off pada tenaga surya jaringan surya
Ikhtisar Produk
MP-6530BDL on dan off grid hybrid solar energy system
Pengontrol surya built-in;
Baterai lithium ion built-in;
Pengisi daya AC bawaan;
Inverter bawaan;
Detail Cepat
Model | MP6530B | ||
Baterai | kapasitas | 6,5 kwh | |
Tipe | Baterai li-ion merek impor | ||
Keluaran | Daya Output Terukur | 3000w | 2000w |
Daya keluaran puncak | 4000w | 3000w | |
Tegangan Output | 220/230 / 240v AC | 100/110 / 120v AC | |
Frekuensi Keluaran | 50Hz ± 5Hz | 60Hz ± 5Hz | |
Kemampuan Overload | 120% <beban <1305 @ 10 menit;130% <load <150% @ 10s | ||
Fungsi UPS | Iya | ||
Mode kerja | on & off grid | ||
Efisiensi Maks | 92% (> 70% beban) | ||
Pengisian AC | Tegangan Input | 203-253v AC | 102-127v AC |
Faktor kekuatan | ≥0.95 (beban penuh) | ||
Frekuensi Input | 47,5-51,5Hz | 58-62Hz | |
Daya Pengisian Maks | 3000W | 2400W | |
Efisiensi Maks | > 92% | ||
Biaya PV | Daya Input Maks | 2400W | |
Tegangan Start-up | 75v DC | ||
Jumlah MPPT | 2 | ||
Tegangan Input MPPT | 75v-140v DC | ||
Tegangan Input Maks | 150V DC | ||
Efisiensi MPPT | 99,5% | ||
Efisiensi Maks | > 96% | ||
Model Pengisian Tenaga Surya | MPPT | ||
Situasi kerja | Kelembaban relatif | 5% -90% | |
Suhu | 0-45 ° c | ||
Dimensi Produk | (779 * 350 * 912) mm | ||
Dimensi Pengepakan | (880 * 525 * 1080) mm | ||
Berat bersih | 135kg | ||
Berat kotor | 160kg |
Kontak Person: Zachary Lynch
Tel: 18149625008